Desa Trisnomaju
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 93 | 2,35% | 49 | 1,24% | 44 | 1,11% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 362 | 9,14% | 180 | 4,55% | 182 | 4,60% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 335 | 8,46% | 170 | 4,29% | 165 | 4,17% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 315 | 7,96% | 156 | 3,94% | 159 | 4,02% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 328 | 8,28% | 167 | 4,22% | 161 | 4,07% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 318 | 8,03% | 147 | 3,71% | 171 | 4,32% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 310 | 7,83% | 156 | 3,94% | 154 | 3,89% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 322 | 8,13% | 157 | 3,97% | 165 | 4,17% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 336 | 8,49% | 173 | 4,37% | 163 | 4,12% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 313 | 7,91% | 158 | 3,99% | 155 | 3,92% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 225 | 5,68% | 124 | 3,13% | 101 | 2,55% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 198 | 5,00% | 98 | 2,48% | 100 | 2,53% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 159 | 4,02% | 76 | 1,92% | 83 | 2,10% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 117 | 2,96% | 62 | 1,57% | 55 | 1,39% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 228 | 5,76% | 133 | 3,36% | 95 | 2,40% |
| JUMLAH | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3959 | 100,00% | 2006 | 50,67% | 1953 | 49,33% | |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN